电话:852-3959 9099852-3959 9099
财经日历
财经日历
Economic Calendar

预告每日全球经济大事件及重要程度,通过公布数据,提供数据预测值,前瞻性评估数据对行情走势的影响。投资者可以通过财经日历,了解未来一段时间内重大经济事件。

经济数据一览
  • 利空
  • 利多
  • 影响较小
  
时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 影响
23:30 美国至12月30日当周ECRI领先指标年率 -8.6% --- 待公布 未公布
23:00 美国12月纽约联储全球供应链压力指数(GSCPI) 1.2 --- 1.18 利空
23:00 加拿大12月Ivey季调后PMI 51.4 --- 33.4 利多
21:30 加拿大12月兼职就业人数(万人) -4.06 --- 1.95 利空
21:30 美国12月季调后政府部门就业人口(万人) 4.2 --- 0.3 利多
18:00 欧元区11月零售销售月率 -1.80% 0.50% 0.8% 利多
17:30 英国12月建筑业PMI 50.4 49.6 48.8 利空
16:30 中国香港12月外汇储备(亿美元) 4232 --- 4240 利多
16:00 中国台湾12月CPI月率 0.07% --- 0.33% 利多
15:45 法国11月家庭消费支出年率 -5.90% -5.10% -5.2% 利空
15:30 瑞士11月实际零售销售年率 -2.50% --- -1.3% 利多
15:00 德国11月实际零售销售月率 -2.80% 1% 1.1% 利多
15:00 英国12月Halifax季调后房价指数月率 -2.3% --- -1.5% 利多
08:30 日本12月Markit综合PMI 50 --- 49.7 利空
07:30 日本11月加班工资年率 7.9% --- 5.2% 利空
05:30 美国至12月31日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 141.74 --- 71.34 利多
00:00 美国至12月30日当周EIA战略石油储备库存(万桶) -349.6 --- -274.8 利空
23:30 美国至12月30日当周ECRI领先指标 143.5 --- 待公布 未公布
23:00 加拿大12月Ivey未季调PMI 51.5 --- 40.6 利多
23:00 美国11月工厂订单月率 1.00% -0.8% -1.8% 利多