电话:852-3959 9099852-3959 9099
财经日历
财经日历
Economic Calendar

预告每日全球经济大事件及重要程度,通过公布数据,提供数据预测值,前瞻性评估数据对行情走势的影响。投资者可以通过财经日历,了解未来一段时间内重大经济事件。

经济数据一览
  • 利空
  • 利多
  • 影响较小
  
时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 影响
23:30 美国至1月6日当周ECRI领先指标年率 -7.3% --- 待公布 未公布
21:30 美国12月出口物价指数年率 6.30% 7.30% 5% 利多
18:00 欧元区11月工业产出月率 -2.00% 0.50% 1% 利多
17:00 德国2022年全年GDP增速 2.60% 1.80% 1.9% 利多
17:00 意大利11月季调后工业产出月率 -1.00% 0.3% -0.3% 利空
16:00 西班牙12月调和CPI年率终值 5.60% 5.60% 5.5% 利空
15:45 法国12月调和CPI年率 6.70% 6.70% 6.7% 影响较小
15:00 英国11月三个月GDP月率 -0.30% -0.30% -0.3% 影响较小
10:50 中国12月以美元计算进口年率 -10.60% -10.00% -7.5% 利多
10:00 中国12月进口总额(亿元) 16052.4 --- 16106.1 利多
09:00 韩国1月央行利率决定 3.25% 3.5% 3.5% 影响较小
07:50 日本12月货币供应M2年率 3.10% --- 2.9% 利空
05:30 美国至1月7日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 71.34 --- 42.69 利多
05:00 韩国12月进口物价指数年率 14.20% --- 9.1% 利空
03:00 美国12月政府预算(亿美元) -2490 -700 -850 利多
23:30 美国至1月6日当周ECRI领先指标 143.8 --- 待公布 未公布
23:00 美国1月密歇根大学现况指数初值 59.4 60 68.6 利空
23:00 美国1月密歇根大学预期指数初值 59.9 59.5 62 利空
23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 59.7 60.5 64.6 利空
21:30 美国12月出口物价指数月率 -0.30% -0.5% -2.6% 利多