电话:852-3959 9099852-3959 9099
财经日历
财经日历
Economic Calendar

预告每日全球经济大事件及重要程度,通过公布数据,提供数据预测值,前瞻性评估数据对行情走势的影响。投资者可以通过财经日历,了解未来一段时间内重大经济事件。

经济数据一览
  • 利空
  • 利多
  • 影响较小
  
时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 影响
23:30 美国至2月17日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) -1000 -620 -710 利多
21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 2.90% 2.90% 2.7% 利多
19:00 土耳其至2月23日一周回购利率 9.00% 8.5% 8.5% 影响较小
19:00 英国2月CBI零售销售预期指数 -15 --- -18 利空
18:00 欧元区1月核心CPI年率终值 7% --- 7.1% 利多
16:30 中国香港1月综合CPI年率 2.00% 2.10% 2.4% 利多
16:00 中国台湾1月工业生产年率 -7.93% -11.25% -20.5% 利空
13:00 新加坡1月CPI年率 6.50% 7.10% 6.6% 利空
09:00 韩国至2月23日央行利率决定 3.50% 3.50% 3.5% 影响较小
08:30 澳大利亚第四季度私人新增资本支出季率 -0.60% 1.3% 2.2% 利多
05:30 美国至2月17日当周API投产原油量(万桶/日) -3.6 --- -13.6 利多
05:00 韩国1月PPI年率 6.00% --- 5.1% 利空
21:30 美国1月芝加哥联储全国活动指数 -0.49 -0.25 0.23 利空
21:30 美国第四季度年化实际GDP(亿美元) 201981 --- 201875 利多
21:30 美国第四季度最终销售年化季率修正值 1.4% --- 1.2% 利多
21:30 美国第四季度企业获利年化季率修正值 0.8% --- 待公布 未公布
21:30 美国第四季度PCE物价指数年化季率修正值 3.2% --- 3.7% 利空
21:30 美国第四季度PCE物价指数年率修正值 5.5% --- 5.7% 利空
21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年率修正值 4.7% --- 4.8% 利空
21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率修正值 2.10% 2% 1.4% 利多