电话:852-3959 9099852-3959 9099
财经日历
财经日历
Economic Calendar

预告每日全球经济大事件及重要程度,通过公布数据,提供数据预测值,前瞻性评估数据对行情走势的影响。投资者可以通过财经日历,了解未来一段时间内重大经济事件。

经济数据一览
  • 利空
  • 利多
  • 影响较小
  
时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 影响
23:30 美国至2月10日当周EIA战略石油储备库存(万桶) 0 --- 待公布 未公布
23:00 美国12月商业库存月率 0.40% 0.30% 0.3% 影响较小
22:15 美国1月制造业产能利用率 77.5% --- 77.7% 利空
22:00 加拿大1月成屋销售月率 1.30% -2.50% -3% 利多
21:30 加拿大12月制造业未完成订单月率 -0.8% --- -1.2% 利多
21:30 美国2月纽约联储制造业指数 -32.9 -18.0 -5.8 利空
21:15 加拿大1月新屋开工(万户) 24.86 24.00 21.5365 利多
20:00 美国至2月10日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 549.3 --- 480.5 利多
18:00 欧元区12月工业产出月率 1.00% -0.8% -1.1% 利空
17:30 英国12月DCLG房价指数年率 10.30% 9.20% 9.8% 利多
16:00 西班牙1月调和CPI年率终值 5.80% 5.80% 5.9% 利多
15:00 英国1月核心零售物价指数年率 12.90% 12.60% 12.6% 影响较小
12:30 日本12月第三产业活动指数月率 -0.20% 0.10% -0.4% 利空
07:00 韩国1月失业率 3.30% 3.30% 2.9% 利多
05:30 美国至2月10日当周API投产原油量(万桶/日) 30.2 --- -3.6 利多
05:00 韩国1月进口物价指数年率 9.10% --- 1.7% 利空
23:30 美国至2月10日当周EIA汽油产量(万桶/日) -35 --- 待公布 未公布
23:30 美国至2月10日当周EIA原油进口(万桶) 36.7 --- 待公布 未公布
23:30 美国至2月10日当周EIA取暖油库存(万桶) -11.5 --- 待公布 未公布
23:30 美国至2月10日当周EIA成品油进口(万桶/日) 96 --- 待公布 未公布