掌握交易细则,投资心中有数

现货黄金(XAUUSD)与现货白银(XAGUSD)均属于差价合约(CFD)交易产品,无需交割实物,仅通过跟踪国际贵金属实时价格涨跌赚取价差。支持双向交易、保证金杠杆交易模式,无论市场上涨或下跌,只要对行情趋势判断准确,即可把握波动机会,灵活参与全球贵金属市场交易。

交易细则
| 交易产品 | 伦敦金 | 伦敦银 |
|---|---|---|
| 合约单位(每手) | 100盎司 | 100盎司 |
| 最低价格波幅 | 0.01美元 | 0.01美元 |
| 最小交易量 | 每张单最少交易0.01手 | 每张单最少交易0.01手 |
| 最大交易量 | 每张单最多交易20手 | 每张单最多交易20手 |
| 点差 | 0.5美元/盎司 | 0.5美元/盎司 |
| 交易保证金 | 第一层:0-50手, 每手1000美元; 第二层:50.01-100手,每手4000美元; 第三层:100手以上,每手8000美元。 | 第一层:0-10手, 每手5000美元; 第二层:10.01-20手,每手20000美元; 第三层:20手以上,每手80000美元。 |
| 维持保证金 | 平日30%,周末强制平仓比例会由30%调整为200% | |
| 持仓过夜利息 | 买入:-4.75%;卖出:-2.75%(此处为年利率) | |
| 交易时间 | 北京时间 周一上午6:05至周六凌晨4:30(夏令期间) 北京时间 周一上午6:35至周六凌晨5:30(冬令期间) 期间美国夏令时凌晨4:59至6:00(美国冬令早上5:59到7:00) 为结算时间,无法进行交易。结算时间若有零星价格波动,不影响交易单盈亏。 结算时间过后夏令6:01分(冬令7:01分)开市交易。 | |
备注